dc.contributor.author | Kosmas, C | en |
dc.contributor.author | Curi, N | en |
dc.contributor.author | Bryant, R | en |
dc.contributor.author | Franzmeier, D | en |
dc.date.accessioned | 2014-06-06T06:41:26Z | |
dc.date.available | 2014-06-06T06:41:26Z | |
dc.date.issued | 1984 | en |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.2136/sssaj1984.03615995004800020036x | en |
dc.identifier.uri | http://62.217.125.90/xmlui/handle/123456789/84 | |
dc.subject | Iron Oxide | en |
dc.title | Characterization of Iron Oxide Minerals by Second-Derivative Visible Spectroscopy1 | en |
heal.type | journalArticle | en |
heal.identifier.primary | 10.2136/sssaj1984.03615995004800020036x | en |
heal.publicationDate | 1984 | en |
heal.journalName | Soil Science Society of America Journal | en |
dc.identifier.doi | 10.2136/sssaj1984.03615995004800020036x | en |
Αρχεία | Μέγεθος | Μορφότυπο | Προβολή |
---|---|---|---|
Δεν υπάρχουν αρχεία που σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο. |