dc.contributor.author | GUTIN, B | en |
dc.contributor.author | ISLAM, S | en |
dc.contributor.author | MANOS, T | en |
dc.contributor.author | CUCUZZO, N | en |
dc.contributor.author | SMITH, C | en |
dc.contributor.author | STACHURA, M | en |
dc.date.accessioned | 2014-06-06T06:42:39Z | |
dc.date.available | 2014-06-06T06:42:39Z | |
dc.date.issued | 1994 | en |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.1016/S0022-3476(05)81997-3 | en |
dc.identifier.uri | http://62.217.125.90/xmlui/handle/123456789/742 | |
dc.subject | Aerobic Capacity | en |
dc.subject | Body Fat | en |
dc.subject | Risk Factors | en |
dc.title | Relation of percentage of body fat and maximal aerobic capacity to risk factors for atherosclerosis and diabetes in black and white seven- to eleven-year-old children☆☆☆★★★ | en |
heal.type | journalArticle | en |
heal.identifier.primary | 10.1016/S0022-3476(05)81997-3 | en |
heal.publicationDate | 1994 | en |
heal.journalName | Journal of Pediatrics | en |
dc.identifier.doi | 10.1016/S0022-3476(05)81997-3 | en |
Αρχεία | Μέγεθος | Μορφότυπο | Προβολή |
---|---|---|---|
Δεν υπάρχουν αρχεία που σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο. |