dc.contributor.author | Tsantili, E | en |
dc.contributor.author | Takidelli, C | en |
dc.contributor.author | Christopoulos, MV | en |
dc.contributor.author | Lambrinea, E | en |
dc.contributor.author | Rouskas, D | en |
dc.contributor.author | Roussos, PA | en |
dc.date.accessioned | 2014-06-06T06:49:52Z | |
dc.date.available | 2014-06-06T06:49:52Z | |
dc.date.issued | 2010 | en |
dc.identifier.issn | 0304-4238 | en |
dc.identifier.uri | http://62.217.125.90/xmlui/handle/123456789/4848 | |
dc.subject.classification | Horticulture | en |
dc.title | Physical, compositional and sensory differences in nuts among eight pistachio (Pistachia vera L.) varieties (vol 125, pg 562, 2010) | en |
heal.type | other | en |
heal.language | English | en |
heal.publicationDate | 2010 | en |
heal.publisher | ELSEVIER SCIENCE BV | en |
heal.journalName | SCIENTIA HORTICULTURAE | en |
dc.identifier.issue | 3 | en |
dc.identifier.volume | 126 | en |
dc.identifier.isi | ISI:000283028200016 | en |
dc.identifier.spage | 413 | en |
dc.identifier.epage | 413 | en |
Αρχεία | Μέγεθος | Μορφότυπο | Προβολή |
---|---|---|---|
Δεν υπάρχουν αρχεία που σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο. |