dc.contributor.author | Korkovelos, AE | en |
dc.contributor.author | Mavromatis, AG | en |
dc.contributor.author | Huang, WG | en |
dc.contributor.author | Hagidimitriou, M | en |
dc.contributor.author | Giakountis, A | en |
dc.contributor.author | Goulas, CK | en |
dc.date.accessioned | 2014-06-06T06:49:04Z | |
dc.date.available | 2014-06-06T06:49:04Z | |
dc.date.issued | 2009 | en |
dc.identifier.issn | 0304-4238 | en |
dc.identifier.uri | http://62.217.125.90/xmlui/handle/123456789/4414 | |
dc.subject.classification | Horticulture | en |
dc.title | Effectiveness of SSR molecular markers in evaluating the phylogenetic relationships among eight Actinidia species (vol 116, pg 305, 2008) | en |
heal.type | other | en |
heal.language | English | en |
heal.publicationDate | 2009 | en |
heal.publisher | ELSEVIER SCIENCE BV | en |
heal.journalName | SCIENTIA HORTICULTURAE | en |
dc.identifier.issue | 1 | en |
dc.identifier.volume | 120 | en |
dc.identifier.isi | ISI:000265935300028 | en |
dc.identifier.spage | 156 | en |
dc.identifier.epage | 156 | en |
Αρχεία | Μέγεθος | Μορφότυπο | Προβολή |
---|---|---|---|
Δεν υπάρχουν αρχεία που σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο. |