dc.contributor.author | VALIANTZAS, JD | en |
dc.date.accessioned | 2014-06-06T06:42:00Z | |
dc.date.available | 2014-06-06T06:42:00Z | |
dc.date.issued | 1991 | en |
dc.identifier.issn | 0733-9437 | en |
dc.identifier.uri | http://62.217.125.90/xmlui/handle/123456789/374 | |
dc.subject.classification | Agricultural Engineering | en |
dc.subject.classification | Engineering, Civil | en |
dc.subject.classification | Water Resources | en |
dc.title | SIMPLE REGRESSION PROCEDURE FOR POWER FUNCTION | en |
heal.type | journalArticle | en |
heal.language | English | en |
heal.publicationDate | 1991 | en |
heal.publisher | ASCE-AMER SOC CIVIL ENG | en |
heal.journalName | JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE | en |
dc.identifier.issue | 5 | en |
dc.identifier.volume | 117 | en |
dc.identifier.isi | ISI:A1991GF90600013 | en |
dc.identifier.spage | 784 | en |
dc.identifier.epage | 789 | en |
Αρχεία | Μέγεθος | Μορφότυπο | Προβολή |
---|---|---|---|
Δεν υπάρχουν αρχεία που σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο. |