dc.contributor.author | Kimiskidis, V | en |
dc.contributor.author | Niopas, I | en |
dc.contributor.author | Kazis, D | en |
dc.contributor.author | Gabrieli, C | en |
dc.contributor.author | Papagiannopoulos, S | en |
dc.contributor.author | Imaz, K | en |
dc.contributor.author | Sotirakoglou, K | en |
dc.contributor.author | Divanoglou, D | en |
dc.date.accessioned | 2014-06-06T06:46:56Z | |
dc.date.available | 2014-06-06T06:46:56Z | |
dc.date.issued | 2006 | en |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.1186/1744-859X-5-S1-S106 | en |
dc.identifier.uri | http://62.217.125.90/xmlui/handle/123456789/3313 | |
dc.title | The effect of oxcarbazepine on corticomotor excitability: correlation with plasma levels of the parent drug and metabolites | en |
heal.type | journalArticle | en |
heal.identifier.primary | 10.1186/1744-859X-5-S1-S106 | en |
heal.publicationDate | 2006 | en |
heal.journalName | Annals of General Psychiatry | en |
dc.identifier.doi | 10.1186/1744-859X-5-S1-S106 | en |
Αρχεία | Μέγεθος | Μορφότυπο | Προβολή |
---|---|---|---|
Δεν υπάρχουν αρχεία που σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο. |