dc.contributor.author | Panagiotakos, D | en |
dc.contributor.author | Pitsavos, C | en |
dc.contributor.author | Zampelas, A | en |
dc.contributor.author | Zeimbekis, A | en |
dc.contributor.author | Chrysohoou, C | en |
dc.contributor.author | Papademetriou, L | en |
dc.contributor.author | Stefanadis, C | en |
dc.date.accessioned | 2014-06-06T06:45:51Z | |
dc.date.available | 2014-06-06T06:45:51Z | |
dc.date.issued | 2004 | en |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.1016/S1567-5688(04)90610-7 | en |
dc.identifier.uri | http://62.217.125.90/xmlui/handle/123456789/2655 | |
dc.subject | Homocysteine | en |
dc.title | M.612 The effect of coffee consumption on plasma total homocysteine levels: The “Attica” study | en |
heal.type | journalArticle | en |
heal.identifier.primary | 10.1016/S1567-5688(04)90610-7 | en |
heal.publicationDate | 2004 | en |
heal.journalName | Atherosclerosis Supplements | en |
dc.identifier.doi | 10.1016/S1567-5688(04)90610-7 | en |
Αρχεία | Μέγεθος | Μορφότυπο | Προβολή |
---|---|---|---|
Δεν υπάρχουν αρχεία που σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο. |