dc.contributor.author | Baumeister, D | en |
dc.contributor.author | Berekaa, M | en |
dc.contributor.author | Kroppenstedt, R | en |
dc.contributor.author | Linos, A | en |
dc.date.accessioned | 2014-06-06T06:44:32Z | |
dc.date.available | 2014-06-06T06:44:32Z | |
dc.date.issued | 2001 | en |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.1111/j.1574-6968.2001.tb10961.x | en |
dc.identifier.uri | http://62.217.125.90/xmlui/handle/123456789/1940 | |
dc.subject | Variable Region | en |
dc.title | Taxonomic characterization of two rubber degrading bacteria belonging to the species Gordonia polyisoprenivorans and analysis of hyper variable regions of 16S rDNA sequences | en |
heal.type | journalArticle | en |
heal.identifier.primary | 10.1111/j.1574-6968.2001.tb10961.x | en |
heal.publicationDate | 2001 | en |
heal.journalName | Fems Microbiology Letters | en |
dc.identifier.doi | 10.1111/j.1574-6968.2001.tb10961.x | en |
Αρχεία | Μέγεθος | Μορφότυπο | Προβολή |
---|---|---|---|
Δεν υπάρχουν αρχεία που σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο. |