dc.contributor.author | Bilalis, D | en |
dc.contributor.author | Efthimiadis, P | en |
dc.contributor.author | Sidiras, N | en |
dc.date.accessioned | 2014-06-06T06:44:30Z | |
dc.date.available | 2014-06-06T06:44:30Z | |
dc.date.issued | 2001 | en |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.1046/j.1439-037X.2001.00458.x | en |
dc.identifier.uri | http://62.217.125.90/xmlui/handle/123456789/1917 | |
dc.title | Effect of Three Tillage Systems on Weed Flora in a 3Year Rotation with Four Crops | en |
heal.type | journalArticle | en |
heal.identifier.primary | 10.1046/j.1439-037X.2001.00458.x | en |
heal.publicationDate | 2001 | en |
heal.journalName | Journal of Agronomy and Crop Science | en |
dc.identifier.doi | 10.1046/j.1439-037X.2001.00458.x | en |
Αρχεία | Μέγεθος | Μορφότυπο | Προβολή |
---|---|---|---|
Δεν υπάρχουν αρχεία που σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο. |