dc.contributor.author | Umberger, B | en |
dc.contributor.author | Scheuchenzuber, H | en |
dc.contributor.author | Manos, T | en |
dc.date.accessioned | 2014-06-06T06:43:31Z | |
dc.date.available | 2014-06-06T06:43:31Z | |
dc.date.issued | 1998 | en |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.1097/00005768-199805001-00462 | en |
dc.identifier.uri | http://62.217.125.90/xmlui/handle/123456789/1332 | |
dc.subject | Power Output | en |
dc.title | DIFFERENCES IN POWER OUTPUT DURING CYCLING AT DIFFERENT SEAT TUBE ANGLES | en |
heal.type | journalArticle | en |
heal.identifier.primary | 10.1097/00005768-199805001-00462 | en |
heal.publicationDate | 1998 | en |
heal.journalName | Medicine and Science in Sports and Exercise | en |
dc.identifier.doi | 10.1097/00005768-199805001-00462 | en |
Αρχεία | Μέγεθος | Μορφότυπο | Προβολή |
---|---|---|---|
Δεν υπάρχουν αρχεία που σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο. |