dc.contributor.author | Rowland, T | en |
dc.contributor.author | Cunningham, L | en |
dc.contributor.author | Martel, L | en |
dc.contributor.author | Vanderburgh, P | en |
dc.contributor.author | Manos, T | en |
dc.contributor.author | Charkoudian, N | en |
dc.date.accessioned | 2014-06-06T06:43:19Z | |
dc.date.available | 2014-06-06T06:43:19Z | |
dc.date.issued | 1997 | en |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.1055/s-2007-972658 | en |
dc.identifier.uri | http://62.217.125.90/xmlui/handle/123456789/1175 | |
dc.subject | Energy Expenditure | en |
dc.subject | Gender Effect | en |
dc.title | Gender Effects on Submaximal Energy Expenditure in Children | en |
heal.type | journalArticle | en |
heal.identifier.primary | 10.1055/s-2007-972658 | en |
heal.publicationDate | 1997 | en |
heal.journalName | International Journal of Sports Medicine | en |
dc.identifier.doi | 10.1055/s-2007-972658 | en |
Αρχεία | Μέγεθος | Μορφότυπο | Προβολή |
---|---|---|---|
Δεν υπάρχουν αρχεία που σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο. |